No. | Nama SMK | Kompetensi Keahlian | Kd KK | ∑ Siswa |
1 | Negeri 4 | Audio Video | 1174 | 1 |
2 | Citra Pembaharuan | Audio Video | 1174 | 1 |
3 | Negeri 6 | Audio Video | 1174 | 2 |
4 | Bandung Selatan 1 | Teknik Pemesinan | 1254 | 1 |
5 | Pasundan 2 | Teknik Pemesinan | 1254 | 1 |
6 | Angkasa Husen | Teknik Kendaraan Ringan | 1289 | 3 |
7 | Medikacom | Teknik Kendaraan Ringan | 1289 | 1 |
8 | Mutiara | Teknik Kendaraan Ringan | 1289 | 4 |
9 | Pasundan 2 | Teknik Kendaraan Ringan | 1289 | 1 |
10 | Citra Pembaharuan | Teknik Kendaraan Ringan | 1289 | 1 |
11 | YP 17 | Teknik Kendaraan Ringan | 1289 | 1 |
12 | Madya | Teknik Kendaraan Ringan | 1289 | 1 |
13 | Prakarya Internasional 1 | Teknik Kendaraan Ringan | 1289 | 1 |
14 | IGASAR PINDAD | Teknik Kendaraan Ringan | 1289 | 1 |
15 | Negeri 6 | Teknik Kendaraan Ringan | 1289 | 1 |
16 | LPPM-RI 1 | Teknik Kendaraan Ringan | 1289 | 3 |
17 | Ganesha | Teknik Kendaraan Ringan | 1289 | 1 |
18 | Puragabaya | Teknik Kendaraan Ringan | 1289 | 2 |
19 | Nugraha | Teknik Sepeda Motor | 1316 | 1 |
20 | Bakti Persada | Teknik Sepeda Motor | 1316 | 1 |
21 | Negeri 8 | Teknik Sepeda Motor | 1316 | 3 |
22 | Negeri 13 | Analisis Kimia | 1636 | 2 |
23 | Vijaya Kusuma | Teknik Komputer Jaringan | 2063 | 1 |
24 | Bandung Selatan 1 | Teknik Komputer Jaringan | 2063 | 1 |
25 | Gantra | Teknik Komputer Jaringan | 2063 | 1 |
26 | Medikacom | Rekayasa Perangkat Lunak | 2072 | 1 |
27 | Negeri 4 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2072 | 1 |
28 | Budaya Bangsa | Rekayasa Perangkat Lunak | 2072 | 1 |
29 | Cipta Skill | Rekayasa Perangkat Lunak | 2072 | 1 |
30 | Bina Insan Mulia | Rekayasa Perangkat Lunak | 2072 | 1 |
31 | Pasundan 3 | Multimedia | 2089 | 1 |
32 | Medikacom | Farmasi | 3049 | 1 |
33 | Bina Insan Mulia | Farmasi | 3049 | 1 |
34 | Cipta Skill | Farmasi | 3049 | 1 |
35 | Negeri 10 | Seni Tari Sunda | 4205 | 1 |
36 | Negeri 10 | Seni Teater | 4392 | 1 |
37 | RA Kartini | Jasa Boga | 4427 | 2 |
38 | B P P | Busana Butik | 4463 | 1 |
39 | LPPM-RI 1 | Akuntansi | 6018 | 1 |
40 | Muslimin 1 | Administrasi Perkantoran | 6045 | 1 |
41 | Negeri 3 | Administrasi Perkantoran | 6045 | 1 |
42 | Bina Warga | Administrasi Perkantoran | 6045 | 1 |
43 | P G R I | Administrasi Perkantoran | 6045 | 1 |
44 | Pajajaran 2 | Administrasi Perkantoran | 6045 | 1 |
45 | Muhammadiyah 1 | Pemasaran | 6054 | 1 |
46 | Muslimin 1 | Pemasaran | 6054 | 1 |
47 | Bina Warga | Pemasaran | 6054 | 1 |
48 | Pasundan 4 | Manajemen Pemasaran | 6054 | 2 |
49 | LPPM-RI 2 | Pemasaran | 6054 | 1 |
50 | Profita | Pemasaran | 6054 | 1 |
J U M L A H T O T A L | 64 | |||
Bagi SMK-SMK lain yang memiliki Peserta UN Teori Kejuruan Susulan, harap segera menghubungi Sekretariat/Rayon UN SMK atau dapat mengirimkan surat pengajuan Peserta UN Susulan untuk Mata Pelajaran Teori Kejuruan. dan Diharapkan bagi SMK-SMK yang telah terdaftar sebagai Peserta UN Susulan Teori Kejuruan, untuk segera mengrimkan rincian peserta UN Susulan.
Terima Kasih.
0 comments:
Post a Comment
SIlahkan Tulis Komentar Anda !