No. | Wilayah | Jns Sek | Sts Sek |
1 | 02-01-105 SMK NEGERI 5 BANDUNG | SMK | N |
2 | 02-01-109 SMK NEGERI 9 BANDUNG | SMK | N |
3 | 02-01-110 SMK NEGERI 10 BANDUNG | SMK | N |
4 | 02-01-114 SMK NEGERI 14 BANDUNG | SMK | N |
5 | 02-01-119 SMK BANDUNG SELATAN 1, KOTA BANDUNG | SMK | S |
6 | 02-01-120 SMK BANDUNG SELATAN 2, KOTA BANDUNG | SMK | S |
7 | 02-01-121 SMK BANDUNG UTARA, KOTA BANDUNG | SMK | S |
8 | 02-01-124 SMK BINA INSAN MULIA, KOTA BANDUNG | SMK | S |
9 | 02-01-127 SMK BINA WARGA, KOTA BANDUNG | SMK | S |
10 | 02-01-131 SMK CHEMICA, KOTA BANDUNG | SMK | S |
11 | 02-01-136 SMK ICB CINTA NIAGA, KOTA BANDUNG | SMK | S |
12 | 02-01-141 SMK INFORMATIKA BANDUNG, KOTA BANDUNG | SMK | S |
13 | 02-01-144 SMK KARYA PEMBANGUNAN 2, KOTA BANDUNG | SMK | S |
14 | 02-01-147 SMK KIFAYATUL ACHYAR, KOTA BANDUNG | SMK | S |
15 | 02-01-154 SMK MEDINA BANDUNG, KOTA BANDUNG | SMK | S |
16 | 02-01-157 SMK MUHAMMADIYAH 2 CIBIRU | SMK | S |
17 | 02-01-158 SMK MUSLIMIN 1, KOTA BANDUNG | SMK | S |
18 | 02-01-162 SMK NURUL HIDAYAH, KOTA BANDUNG | SMK | S |
19 | 02-01-168 SMK PASUNDAN 3 BANDUNG, KOTA BANDUNG | SMK | S |
20 | 02-01-177 SMK R.A. KARTINI, KOTA BANDUNG | SMK | S |
21 | 02-01-178 SMK SANDHY PUTRA BANDUNG, KOTA BANDUNG | SMK | S |
22 | 02-01-196 SMK PUTRA NASIONAL KOTA BANDUNG | SMK | S |
23 | 02-01-205 SMK GANTRA KOTA BANDUNG | SMK | S |
24 | 02-01-208 SMK AQUA VITAE, KOTA BANDUNG | SMK | S |
25 | 02-01-209 SMK YPB KOTA BANDUNG | SMK | S |
26 | 02-01-210 SMK DAARUT TAUHID, KOTA BANDUNG | SMK | S |
27 | 02-01-217 SMK YASRI, KOTA BANDUNG | SMK | S |
28 | 02-01-219 SMK MUTIARA 2, KOTA BANDUNG | SMK | S |
29 | 02-01-223 SMK KARYA BHAKTI | SMK | S |
30 | 02-01-225 SMK PELITA BANGSA | SMK | S |
31 | 02-01-905 SMK NEGERI 5 BANDUNG (4 TH KELAS 3) | SMK | N |
32 | 02-01-931 SMK CHEMICA (4 TH KELAS 3) | SMK | S |
Total : 32 Sekolah | |
Last Update : 2013-01-02 12:40:44 |
Kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan mohon kiranya segera ditindak lanjuti terima kasih.
Berikut ini juga kami sampaikan data SMK yang masih belum menyerahkan Data Bantuan untuk Data Mandatory ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah :
1. SMK Bakti Bangsa
2. SMK Galuh Pakuan
3. SMK Negeri 5 Bandung
4. SMK Sandhy Putra.
Catatan :
NIS, Tempat Tanggal Lahir, dan Nama Gadis Ibu Kandung WAJIB DIISI di data Mandatory tersebut.
Data Mandatory mohon dikirim ke email : rio.rosdiana@yahoo.co.id
Mohon diperhatikan apabila Dana Bantuan BKM Ingin Cair. Terima Kasih.
0 comments:
Post a Comment
SIlahkan Tulis Komentar Anda !